Насосные станции на Юге России часто работают в удалённых местах без сети. Солнечные панели решают эту задачу.
Сколько энергии нужно для насоса
| Мощность насоса | Потребление | Панели |
|---|---|---|
| 0,75 кВт | 5 кВт·ч/день | 4 × 440 Вт |
| 1,5 кВт | 10 кВт·ч/день | 6 × 440 Вт |
| 3 кВт | 20 кВт·ч/день | 10 × 440 Вт |
| 5,5 кВт | 35 кВт·ч/день | 15 × 500 Вт |
Пример станции для насоса 3 кВт
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Панели | 10 × 440 Вт = 4,4 кВт |
| Инвертор | Deye 5 кВт, 1 фаза |
| Аккумуляторы | 10 кВт·ч |
| Стоимость | от 400 000 ₽ |
| Автономность | 1–2 дня |
Сравнение с генератором
| Параметр | Генератор | Солнечная станция |
|---|---|---|
| Топливо | Бензин/дизель | Нет |
| Обслуживание | Каждые 100 ч | Раз в год |
| Шум | Есть | Нет |
| Ресурс | 3–5 лет | 20–30 лет |
| Стоимость | 100 000 ₽ + топливо | от 400 000 ₽ |
Солнечная станция дороже в первый год, но дешевле в долгосрочной перспективе.
Для фермерских хозяйств
Солнечные насосы используются для:
- Полива полей
- Водоснабжения ферм
- Заполнения ёмкостей
- Подачи воды в отдалённые районы