Склад в Санкт-Петербурге • Отгрузка по РФ день в день
Солнечные панели N-Type Bifacial DG (Luxen / Luxpower) в наличии
Официальные поставки фотомодулей Tier 1 BloombergNEF с двойным стеклом (Dual Glass) и КПД до 23.18%. Двусторонняя генерация обеспечивает до +25% дополнительной выработки за счет отраженного излучения. Вся линейка на складе в СПб готова к самовывозу или отправке транспортными компаниями по всей России.
⚡
В наличии сегодня
Отгрузка со склада в СПб в день поступления средств.
📄
С НДС 20% для юрлиц
Закрывающие УПД через ЭДО (Диадок, СБИС) или с печатью.
🛡️
Гарантия 30 лет
Линейная гарантия 87.4% на 30-й год, страховка Lloyd's и PICC.
Каталог и цены на солнечные модули
Коттеджи / Фасады
LUXPOWER® Series 5 Mono Bifacial DG 440W
| Тип ячейки: | N-Type Mono, 108 Half-Cell |
| Мощность (STC / NMOT): | 440 Вт / 330 Вт |
| Напряжение Vmpp / Voc: | 32.8 В / 39.1 В |
| Рабочий ток Impp: | 13.41 А (Isc: 14.18 А) |
| Габариты / Вес: | 1722 × 1134 × 30 мм / 23.5 кг |
| Стекло / Нагрузка: | 2.0+2.0 мм DG / 5400 Па снег |
| Объем партии | Цена за шт. |
| Розница (от 1 шт.) | 12 000 ₽ |
| Опт (от 10 шт.) | 11 760 ₽ |
| Паллета (37 шт.) | 11 400 ₽ |
Паллета: 1.8×1.18×1.18 м | Вес: 887 кг
Премиальный черный дизайн
LUXNERI® Series 5 Full Black Bifacial DG 500W
| Архитектура / Ячейка: | 108 Half-Cell, G12R N-Type LECO |
| Мощность (STC / NMOT): | 500 Вт / 376 Вт (до 625 Вт тыл) |
| Напряжение Vmpp / Voc: | 33.51 В / 40.00 В |
| Ток Impp / Isc: | 14.92 А / 15.84 А |
| КПД модуля: | 22.48% (до 28.11% при тыле 25%) |
| Габариты / Вес: | 1961 × 1134 × 30 мм / 27.5 кг |
| Объем партии | Цена за шт. |
| Розница (от 1 шт.) | 13 800 ₽ |
| Опт (от 10 шт.) | 13 560 ₽ |
| Паллета (37 шт.) | 13 200 ₽ |
Паллета: 2.15×1.18×1.18 м | Вес: 1 035 кг
Промышленные объекты[cite: 7]
LUXPOWER® Series 6 Bifacial DG 720W[cite: 7]
| Архитектура / Ячейка: | 132 полуэлемента, G12 210 мм N-Type[cite: 7] |
| Мощность (STC / NMOT): | 720 Вт / 548 Вт (до 900 Вт тыл)[cite: 7] |
| Напряжение Vmpp / Voc: | 41.00 В / 49.11 В[cite: 7] |
| Ток Impp / Isc: | 17.56 А / 18.59 А[cite: 7] |
| КПД модуля: | 23.18% (до 28.97% с тылом)[cite: 7] |
| Габариты / Вес: | 2384 × 1303 × 33 мм / 38.5 кг[cite: 7] |
| Объем партии | Цена за шт. |
| Розница (от 1 шт.) | 18 000 ₽ |
| Опт (от 10 шт.) | 17 400 ₽ |
| Паллета (34 шт.) | 16 800 ₽ |
Паллета: 2.45×1.42×1.18 м | Вес: 1 320.2 кг[cite: 7]
Бесплатный расчет стрингов и конфигурации панелей
Подбираем панели с учетом зимнего пускового напряжения холостого хода Voc (с поправкой на мороз до -30°C)[cite: 6, 8], чтобы исключить выход из строя контроллеров MPPT вашего инвертора. Рассчитаем оптимальную раскладку на кровле или наземной металлоконструкции.
Инженеры склада в Санкт-Петербурге подготовят спецификацию и раскладку модулей в течение 30 минут. Оставьте заявку через форму ниже.
Доставка по России и стандарты сохранности
Панели перевозятся строго на заводских европоддонах в вертикальном положении в жестких паллетных бортах с обязательным страхованием на 100% стоимости. Отгрузка со склада в СПб через Деловые Линии, ПЭК, Возовоз, СДЭК.